»çÁø | Æ®·°Á¤º¸ | »ó¼¼¼³¸í |
---|---|---|
Æ®¶ó°í14ÅæÈÄÃàÀ®¹Ùµð 14 Åæ2011³â½Ä921,681 Km 4,200¸¸¿ø | Â÷·® »óÅ ÁÁ½À´Ï´Ù. | |
Æ®¶ó°í14ÅæÀ®¹Ùµð 14 Åæ2011³â½Ä674,862 Km 5,300¸¸¿ø | ƯA±Þ ½ÇÁÖÇà 67¸¸km | |
º¼º¸4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð -2016³â½Ä0 Km 6,100¸¸¿ø | 29¸¸,280¸¶·Â,ÀϹÝÇÏÁß,8m60 | |
´ë¿ì8.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 8.5 Åæ2015³â½Ä720,000 Km 5,000¸¸¿ø | 72¸¸,280¸¶·Â,9m70,16°¢ÀÚ | |
ÇÁ¸®¸¶ 16Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 16 Åæ2015³â½Ä0 Km 6,600¸¸¿ø | 420¸¶·Â,¿ÀÅä,10m20 | |
ÇÁ¸®¸¶ 17Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 17.5 Åæ2013³â½Ä0 Km 4,500¸¸¿ø | 410¸¶·Â,10m20,»ó½ÂÀ®,¿ÀÅä,14°¢ÀÚ | |
¸Þ°¡5Åæ À®¹Ùµð 4.5 Åæ2015³â½Ä400,000 Km 5,300¸¸¿ø | 40¸¸,280¸¶·Â,7m00 | |
¸Þ°¡4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ2019³â½Ä410,000 Km 7,000¸¸¿ø | 41¸¸,280¸¶·Â,8m10,18°¢ÀÚ | |
¿¢½Ã¾ðÆ®9.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 9.5 Åæ2015³â½Ä410,000 Km 8,000¸¸¿ø | 41¸¸,350¸¶·Â,10m10,11Åæ½ÂÀÎ,16°¢ÀÚ | |
¸Þ°¡9.1ÅæÈÄÃàÀ®¹Ùµð 9.5 Åæ2020³â½Ä459,030 Km 10,500¸¸¿ø | ¸Þ°¡Æ®·° 9.1Åæ | |
¸¸7.5ÅæÈÄÃàÀ®¹Ùµð 7.5 Åæ2017³â½Ä388,727 Km 8,100¸¸¿ø | 290¸¶·Â À® 9m | |
º¼º¸7.5ÅæÈÄÃàÀ®¹Ùµð 7.5 Åæ2016³â½Ä620,000 Km 6,500¸¸¿ø |