»çÁø | Æ®·°Á¤º¸ | »ó¼¼¼³¸í |
---|---|---|
¸Þ°¡5Åæ À®¹Ùµð 4.5 Åæ2015³â½Ä400,000 Km 5,300¸¸¿ø | 40¸¸,280¸¶·Â,7m00 | |
¿Ã´º¸¶ÀÌƼ2.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 2.5 Åæ2018³â½Ä230,000 Km 5,300¸¸¿ø | 23¸¸,170¸¶·Â,4m20,½´ÆÛĸ,»õž,Åõ³Ã,ĸ·ÀÌ | |
¸Þ°¡4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ2019³â½Ä410,000 Km 7,000¸¸¿ø | 41¸¸,280¸¶·Â,8m10,18°¢ÀÚ | |
¿¢½Ã¾ðÆ®9.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 9.5 Åæ2015³â½Ä410,000 Km 8,000¸¸¿ø | 41¸¸,350¸¶·Â,10m10,11Åæ½ÂÀÎ,16°¢ÀÚ | |
¸Þ°¡9.1ÅæÈÄÃàÀ®¹Ùµð 9.5 Åæ2020³â½Ä459,030 Km 10,500¸¸¿ø | ¸Þ°¡Æ®·° 9.1Åæ | |
¸¸7.5ÅæÈÄÃàÀ®¹Ùµð 7.5 Åæ2017³â½Ä388,727 Km 8,100¸¸¿ø | 290¸¶·Â À® 9m | |
º¼º¸7.5ÅæÈÄÃàÀ®¹Ùµð 7.5 Åæ2016³â½Ä620,000 Km 6,500¸¸¿ø | ||
ÇÁ¸®¸¶4.5ÅæÈÄÃàÄ«°í 4.5 Åæ2017³â½Ä580,000 Km 4,900¸¸¿ø | ÀûÀçÇÔ7m50 ÇÏÀ̷οì¹Ô¼Ç | |
ÇÁ¸®¸¶25ÅæÄ«°íÆ®·° 25 Åæ2016³â½Ä549,016 Km 7,600¸¸¿ø | ZF¿ÀÅä¹Ô¼Ç ¸®Å¸´õ | |
ÇÁ¸®¸¶25ÅæÄ«°íÆ®·° 25 Åæ2016³â½Ä568,561 Km 7,600¸¸¿ø | ZF¿ÀÅä¹Ô¼Ç ¸®Å¸´õ ƯA±Þ | |
¿¢½Ã¾ðÆ®25ÅæÄ«°í 25 Åæ2020³â½Ä274,717 Km 14,900¸¸¿ø | ¿ÀÅä ¸®Å¸´õ | |
¸¸7.5ÅæÈÄÃàÀ®¹Ùµð 7.5 Åæ2017³â½Ä470,000 Km 8,100¸¸¿ø |