| »çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
 | ¸Þ°¡ 4.5Åæ ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 4.5 Åæ2016³â½Ä330,000 Km 5,600¸¸¿ø | 6m70,¸Å¸³Çü³Ãµ¿±â,ÆÄ·¿Æ®12Àå,´Ü¿ÀÛ¾÷ÀßµÊ,33¸¸ |
 | ¸Þ°¡ 4.5Åæ ´Ü¹ßÀÌ À®¹Ùµð 4.5 Åæ2015³â½Ä250,000 Km 5,250¸¸¿ø | 8m20,Ç®¿É¼Ç,ÈĹæÄ«¸Þ¶ó,280¸¶·Â,25¸¸ |
 | ³ëºÎ½º 4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ2010³â½Ä1,300,000 Km 1,900¸¸¿ø | 8m50*2m50*2m40,251¸¶·Â,130¸¸ |
 | ¸Þ°¡ 8.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 8.5 Åæ2018³â½Ä450,000 Km 6,300¸¸¿ø | 8m20,280¸¶·Â,45¸¸ |
 | ÇÁ¸®¸¶4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ2016³â½Ä580,000 Km 4,200¸¸¿ø | 8m50,°íÇÏÁß,¼öµ¿,280¸¶·Â,58¸¸ |
 | ¸Þ°¡4.5Åæ ´Ü¹ßÀÌ À®¹Ùµð 4.5 Åæ2014³â½Ä0 Km 3,300¸¸¿ø | 7m80,260¸¶·Â,140¸¸ |
 | ´ºÆÄ¿ö 8Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 8 Åæ2010³â½Ä860,000 Km 3,200¸¸¿ø | 8m70,300¸¶·Â,86¸¸ |
 | ÇÁ¸®¸¶ 17Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 17.5 Åæ2016³â½Ä850,000 Km 5,700¸¸¿ø | 10m20,zf¿ÀÅä,¹«½Ãµ¿¿¡¾îÄÁ&È÷ÅÍ,420¸¶·Â,85¸¸ |
 | ¿¢½Ã¾ðÆ® 14Åæ À®¹Ùµð 14 Åæ2016³â½Ä730,000 Km 7,800¸¸¿ø | 10m20,430¸¶·Â,¿ÀÅä,73¸¸ |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ2018³â½Ä590,000 Km 3,550¸¸¿ø | 5m40,¿ÍÀ̵å6.6±¤ÆøÀ®,¸®ÇÁÆ®,¹«½Ãµ¿È÷ÅÍ,59¸¸ |
 | ¸Þ°¡ 4.5Åæ ´Ü¹ßÀÌ À®¹Ùµð 4.5 Åæ2013³â½Ä510,000 Km 4,000¸¸¿ø | |
 | ÇÁ¸®¸¶9.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 9.5 Åæ2021³â½Ä340,000 Km 10,450¸¸¿ø | 10m20,14ÅæÁõÅæ,õÀåÇü¿¡¾îÄÁ,320¸¶·Â,34¸¸ |