»çÁø | Æ®·°Á¤º¸ | »ó¼¼¼³¸í |
---|---|---|
¿¢½Ã¾ðÆ®9.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 9.5 Åæ2015³â½Ä410,000 Km 8,000¸¸¿ø | 41¸¸,350¸¶·Â,10m10,11Åæ½ÂÀÎ,16°¢ÀÚ | |
¸Þ°¡9.1ÅæÈÄÃàÀ®¹Ùµð 9.5 Åæ2020³â½Ä459,030 Km 10,500¸¸¿ø | ¸Þ°¡Æ®·° 9.1Åæ | |
¿¢½Ã¾ðÆ®25ſī°í 25 Åæ2020³â½Ä274,717 Km 14,900¸¸¿ø | ¿ÀÅä ¸®Å¸´õ | |
´ë¿ì ¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà Ä«°í 8.5 Åæ2022³â½Ä110,000 Km 9,900¸¸¿ø | 11¸¸,320¸¶·Â,8m80,¿ÀÅä,23³â°¢ÀÚ | |
ÇÁ¸®¸¶17Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 17.5 Åæ2020³â½Ä290,000 Km 12,300¸¸¿ø | 29¸¸,420¸¶·Â,»ó½ÂÀ®,¿ÀÅä,10m15 | |
ÆÄºñ½º5.5Åæ Ä«°í 5 Åæ2020³â½Ä200,000 Km 7,000¸¸¿ø | 20¸¸,300¸¶·Â,¿ÀÅä,½á½º,7m | |
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼2.5ÅæÀú»óÄ«°í 2.5 Åæ2018³â½Ä46,185 Km 3,900¸¸¿ø | ½ÇÁÖÇà 4¸¸km Àú»óÄ«°í | |
¿¢½Ã¾ðÆ® 25Åæ ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ÆòÆÇ 25 Åæ2016³â½Ä410,000 Km 9,500¸¸¿ø | 41¸¸,540¸¶·Â,¿ÀÅä¹Ô¼Ç,¸®Å¸µå,Ç®¿É¼Ç,õÀåÇü¿¡¾îÄÁ,½Ç³»³ÃÀå°í | |
¸Þ°¡4.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 4.5 Åæ2010³â½Ä760,000 Km 3,300¸¸¿ø | 76¸¸,250¸¶·Â,ÃÊÀåÃà6m25 | |
¿¢½Ã¾ðÆ®16ÅæÈÄÃà»ó½ÂÀ®¹Ùµð 16 Åæ2020³â½Ä184,600 Km 16,500¸¸¿ø | ÇÁ·Î »ó½ÂÀ® 430¸¶·Â Àú»ó | |
º¼º¸25.5ÅæFHÄ«°í 25 Åæ2019³â½Ä482,998 Km 15,500¸¸¿ø | ¿¡¾î¼½º FH540¸¶·Â ¹«½Ãµ¿ È÷ÅÍ ¿¡¾îÄÁ | |
¸¸23.8ÅæÈÄÃà»ó½ÂÀ®¹Ùµð 25 Åæ2021³â½Ä156,663 Km 19,700¸¸¿ø |